本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
莫纳切洛,是一名意大利职业足球运动员,司职前锋。现在效力于意大利足球乙级联赛的兰恰诺足球俱乐部。
目录
- 1 参加比赛
莫纳切洛参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-16 | 意乙 | 兰恰诺 | 斯佩齐亚 | 0:2 | 首发 | 58 | - | - | ||||
2015-05-02 | 意乙 | 兰恰诺 | 特尔尼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-28 | 意乙 | 兰恰诺 | 特拉帕尼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 意乙 | 兰恰诺 | 佩斯卡拉 | 0:1 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2015-04-18 | 意乙 | 兰恰诺 | 克罗托内 | 1:1 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2015-04-11 | 意乙 | 兰恰诺 | 拉蒂纳 | 1:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2015-04-02 | 意乙 | 兰恰诺 | 利沃诺 | 0:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2015-03-29 | 意乙 | 兰恰诺 | 恩特拉 | 1:0 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2015-03-21 | 意乙 | 兰恰诺 | 韦尔切利 | 1:2 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2015-03-14 | 意乙 | 兰恰诺 | 阿维利诺 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 意乙 | 兰恰诺 | 佩鲁贾 | 0:0 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2015-02-28 | 意乙 | 兰恰诺 | 奇塔代拉 | 2:2 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2015-02-21 | 意乙 | 兰恰诺 | 巴里 | 0:2 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2015-02-14 | 意乙 | 兰恰诺 | 布雷西亚 | 2:0 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2015-02-07 | 意乙 | 兰恰诺 | 弗罗西诺内 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-01-31 | 意乙 | 兰恰诺 | 瓦雷泽 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-25 | 意乙 | 兰恰诺 | 摩德纳 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-01-17 | 意乙 | 兰恰诺 | 卡塔尼亚 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-12-28 | 意乙 | 兰恰诺 | 博洛尼亚 | 1:2 | 首发 | 62 | 1 | - | ||||
2014-12-24 | 意乙 | 兰恰诺 | 斯佩齐亚 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-12-19 | 意乙 | 兰恰诺 | 卡尔皮 | 1:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2014-12-13 | 意乙 | 兰恰诺 | 特尔尼 | 1:0 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2014-12-06 | 意乙 | 兰恰诺 | 特拉帕尼 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-28 | 意乙 | 兰恰诺 | 佩斯卡拉 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-22 | 意乙 | 兰恰诺 | 克罗托内 | 1:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2014-11-16 | 意乙 | 兰恰诺 | 拉蒂纳 | 0:1 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2014-11-08 | 意乙 | 兰恰诺 | 利沃诺 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-01 | 意乙 | 兰恰诺 | 恩特拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-28 | 意乙 | 兰恰诺 | 韦尔切利 | 2:0 | 替补 | 66 | - | - | ||||
2014-10-12 | 意乙 | 兰恰诺 | 维琴察 | 4:0 | 替补 | 6 | 1 | - | ||||
2014-09-23 | 意乙 | 兰恰诺 | 布雷西亚 | 1:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2014-09-20 | 意乙 | 兰恰诺 | 弗罗西诺内 | 1:5 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2014-09-13 | 意乙 | 兰恰诺 | 瓦雷泽 | 1:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-09-07 | 意乙 | 兰恰诺 | 摩德纳 | 2:0 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2014-08-31 | 意乙 | 兰恰诺 | 卡塔尼亚 | 3:3 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2014-08-24 | 意杯 | 兰恰诺 | 热那亚 | 0:1 | 替补 | 11 | - | - |
- 参考资料
-
- 1. 3 .3[引用日期2015-06-25]
词条标签: